| Sem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I | English | Maths – I | Physics – I | Chemistry - I | Engineering Mechanics | Thermo-dynamics- I | Physics Lab |
| II | Maths - II | Physics - II | Chemistry – II | Thermo-dynamics- II | Workshop Technology | Chemistry Lab | Workshop |
| III | Elementary Design | Material Science | Engineering Drawing | Basic Electrical Engineering | Applied Mechanic Lab | Welding Technology | Computer Science |
| IV | Mechanics of Materials | Electronics | Fluid Mechanics | Industrial & Marine Safety | Maths – III | Material Testing Lab | Advanced Welding Technology |
| V | Fundamentals of Naval Arch | Vibration/ Noise/ Acoustics | Ship Construction & Stability | Economics & Management | Refrigeration/Air Conditioning/ Ventillation | CASDD - I | Industrial Visit/ Ship-in- Campus |
| VI | Ship Design/ Calculation - I | Ship Production & Ship Yard Management | Classification & IMO – I | Engineering. System Design | Marine Engineering. & Control System | CASDD – II | SB Lab |
| VII | Hydrodynamics Ship & Ship Motion | Ship Structures & Strength of Ships | Ship Design - II | Ship Resistance & Types of Propulsion | Oceanography & Ocean Wave Hydro- Dynamics | Ship Modelling | SB Project - I |
| VIII | Naval Architecture | Ship Manurability & Types of Ships | Small Commercial Ship | Classification & IMO – II | Ship Dynamics & Sea Keeping | Project/ Tech Paper Presentation | SB Project – II |



